Docker tag 命令
docker tag : 标记本地镜像,将其归入某一仓库。
语法
1 | docker tag [OPTIONS] IMAGE[:TAG] [REGISTRYHOST/][USERNAME/]NAME[:TAG] |
实例
将镜像ubuntu:18.04标记为 192.168.1.123:/ubuntu:v18.04 镜像。
1 | $ docker tag ubuntu:18.04 192.168.1.123:/ubuntu:v18.04 |
搜集系列相关会议,供大家参考。更好阅读体验参考原文天文会议汇总。
欢迎大家补充、修改PR、fork、star或clone,一般一月更新一次,谢谢。
原始文件请参考 天文会议汇总。
Begin | End | Title | Location | Website |
---|---|---|---|---|
21 January 2020 | 24 January 2020 | ION Precise Time and Time Interval Meeting (PTTI) | San Diego, CA, USA🇺🇸 | TBA |
2020-02-17 | 2020-02-20 | Cosmic Flows, Large-Scale Structure and Visualization | stellenbosch, ZA🇿🇦 | https://asaip.psu.edu/meetings/all-meetings/cosmic-flows-large-scale-structure-and-visualization |
2020-03-09 | 2020-03-13 | The Physical Chanllenges of Astro-Statistics | Sexten,Italy🇮🇹 | https://asaip.psu.edu/meetings/all-meetings/the-physical-challenges-of-astro-statistics |
2020-04-05 | GOLD:The Golden Cosmological Surveys Decade | Orsay FR🇫🇷 | https://asaip.psu.edu/meetings/all-meetings/gold-the-golden-cosmological-surveys-decade | |
01 April 2020 | 31 May 2020 | European Navigation Conference 2020 (ENC 2020) [exact dates TBD] | Dresden, Germany | TBA |
2020-03-22 | 2020-03-28 | 11th IVS General Meeting | Annapolis, Maryland, USA | https://ivsgm2020.com/ |
05 Jan 2020 | 09 Jan 2020 | 235th AAS Meeting — 235th meeting of the American Astronomical Society | Honolulu, HI, United States | https://aas.org/meetings/future-aas-meetings |
05 Jan 2020 | 11 Jan 2020 | TMEX-2020 — 16th Rencontres du Vietnam: Theory meeting experiment, Particle Astrophysics and Cosmology | Quy Nhon, Vietnam | http://vietnam.in2p3.fr/2020/tmex/ |
06 Jan 2020 | Rocky Worlds: from the Solar System to Exoplanets | Cambridge, United Kingdom | https://www.kicc.cam.ac.uk/events/rocky-worlds-from-the-solar-system-to-exoplanets | |
06 Jan 2020 | 08 Jan 2020 | Fundamentals of Astronomy | Jaipur, India | https://www.facebook.com/events/412406546335961/?ti=as |
06 Jan 2020 | 10 Jan 2020 | SWYA 5 — The 5th Scientific Writing School for Young Astronomers | Kunming, China | http://www.swya.org |
11 Jan 2020 | 14 Jan 2020 | NDM-2020 — International Conference on Neutrinos and Dark Matter | Hurgada, Egypt | https://indico.cern.ch/event/813648/ |
13 Jan 2020 | 24 Jan 2020 | Nordita Advanced Winter School on Theoretical Cosmology | Stockholm, Sweden | http://www.nordita.org/events/winterschool2020 |
14 Jan 2020 | 16 Jan 2020 | Tidal Disruptions in Kyoto: Confronting Theory with Observations | Kyoto, Japan | http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~tde2020/TDK/index.php |
14 Jan 2020 | 23 Jan 2020 | 1st Padova International School of Physics of the Universe: Multi Messenger Astrophysics | Asiago, Italy | https://agenda.infn.it/event/17979/ |
14 Jan 2020 | 25 Jan 2020 | International Molecule-type Workshop: “Tidal Disruption Events: General Relativistic Transients” | Kyoto, Japan | http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~tde2020/TDGR/index.php |
20 Jan 2020 | 24 Jan 2020 | International Conference on Observing The First Billion Years of the Universe Using Next Generation Telescopes | Indore, India | http://www.iiti.ac.in/people/~firstbillion/ |
27 Jan 2020 | 31 Jan 2020 | School on Observing The First Billion Years of the Universe Using Next Generation Telescopes | Indore, India | http://www.iiti.ac.in/people/~firstbillion/ |
27 Jan 2020 | 31 Jan 2020 | The Cosmic Web in the Local Universe | Leiden, Netherlands | https://lorentzcenter.nl/lc/web/2020/1184/info.php3?wsid=1184&venue=Oort |
27 Jan 2020 | 31 Jan 2020 | 2020 Sun-Climate Symposium | Tucson, Arizona, United States | http://lasp.colorado.edu/home/sorce/news-events/meetings/2020-scs/ |
02 Feb 2020 | MODEST 20: Dense Star Clusters in the Era of Large Surveys | Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, India | http://www.tifr.res.in/~modest20/ | |
02 Feb 2020 | 05 Feb 2020 | APEX2020 — Science with the Atacama Pathfinder Experiment | Ringberg Castle, Germany | https://events.mpifr-bonn.mpg.de/indico/event/134/ |
03 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | Inflationary Reheating Meets Particle Physics Frontier | UC Santa Barbara, United States | https://www.kitp.ucsb.edu/activities/inflation-c20 |
03 Feb 2020 | 07 Feb 2020 | Kavli-IAU Workshop — International co-ordination of multi-messenger transient observations in the 2020s and beyond | Cape Town, South Africa, South Africa | http://kavlitransients2020.saao.ac.za/ |
08 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | Galaxy Quenching and Transformation throughout Cosmic Time | Aspen, Colorado, United States | https://sites.google.com/view/aspengalaxyquenching2020/ |
10 Feb 2020 | 14 Feb 2020 | RPC2020 — XV Workshop on Resistive Plate Chambers and related detectors | Rome, Italy | https://agenda.infn.it/event/19942/ |
10 Feb 2020 | 14 Feb 2020 | Tackling the Complexities of Substellar Objects: From Brown Dwarfs to (exo-)Planets | Leiden, Netherlands | https://lorentzcenter.nl/lc/web/2020/1193/info.php3?wsid=1193&venue=Oort |
16 Feb 2020 | Magnetic Fields in the Universe 7 | Quy Nhon, Vietnam | https://www.icisequynhon.com/conferences/2020/magnetic_fields/ | |
16 Feb 2020 | 21 Feb 2020 | AstroWin’20 — International Winter School on Astronomy 2020 | Hyderabad, India | https://astrowin19.wixsite.com/astrowin20 |
17 Feb 2020 | 19 Feb 2020 | The 24th International Microlensing Conference | Beijing, China | http://kiaa.pku.edu.cn/microlensing2020/ |
17 Feb 2020 | 21 Feb 2020 | Dynamical Reconstruction of Galaxies | Leiden, Netherlands | https://lorentzcenter.nl/lc/web/2020/1200/info.php3?wsid=1200&venue=Oort |
17 Feb 2020 | 21 Feb 2020 | Cosmic Flows, Large-Scale Structure and Visualisation | Stellenbosch & Cape Town, South Africa, South Africa | https://www.idia.ac.za/cosflow2020/ |
21 Feb 2020 | The 35th Annual New Mexico Symposium | Socorro, NM, United States | http://www.aoc.nrao.edu/events/nmsymposium/2019/ | |
25 Feb 2020 | 27 Feb 2020 | PERC International symposium on Dust & Parent bodies (IDP2020) | Chiba Institute of Technology, Tokyo Skytree Town , Japan | http://www.perc.it-chiba.ac.jp/meetings/IDP2020/ |
02 Mar 2020 | PLANETS2020 — Ground and space observatories: a joint venture to planetary sciences | Santiago , Chile | https://conference.almaobservatory.org/planets2020/ | |
02 Mar 2020 | 06 Mar 2020 | NUSTAR Annual Meeting 2020 | GSI, Darmstadt, Germany | https://indico.gsi.de/event/8591/ |
02 Mar 2020 | 27 Mar 2020 | The Shifting Paradigm of Stellar Convection from Mixing Length Concepts to Realistic Turbulence Modeling | Stockholm, Sweden | https://www.nordita.org/events/convection2020/index.php |
05 Mar 2020 | 08 Mar 2020 | VICQG — VI Cosmology and the Quantum Vacuum | Barcelona, Spain | https://www.ice.csic.es/research/Workshop_Emilio2020/committees.html |
08 Mar 2020 | Cloud Academy II | Les Houches School of Physics, St-andrews, United Kingdom | https://leap2010.wp.st-andrews.ac.uk/the-project/cloud-academy-ii/ | |
09 Mar 2020 | 11 Mar 2020 | Star clusters and their role in the build-up of galaxies (Regional meeting). | La Serena, Chile | https://www.gemini.edu/clusters2020/ |
09 Mar 2020 | 13 Mar 2020 | EDSU2020 — 3rd World Summit on Exploring the Dark Side of the Universe | Point a Pitre Guadeloupe Islands, French Antilles | https://indico.cern.ch/event/801461/overview |
09 Mar 2020 | 13 Mar 2020 | The Physical Challenges of Astrostatistics | Sesto Val Pusteria, Italy | https://www.sexten-cfa.eu/event/the-challenges-of-astro-statistics/ |
09 Mar 2020 | 13 Mar 2020 | XTCP — X Taller de Ciencias Planetarias | Punta del Este, Uruguay | http://tcp2020.cure.edu.uy/ |
10 Mar 2020 | 12 Mar 2020 | MAXI 10 Year Workshop for the Time Domain Astronomy | Tokyo, Japan | http://maxi.riken.jp/conf/10year |
13 Mar 2020 | 14 Mar 2020 | GCGM9 — 9th Gulf Coast Gravity Meeting | Oxford, Mississippi, United States | https://www.phy.olemiss.edu/gcgm9/ |
15 Mar 2020 | 21 Mar 2020 | 17th RuÃbach School on Nuclear Astrophysics | RuÃbach am Paà Gschütt, Austria | https://indico.ph.tum.de/event/4364/ |
16 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | Mapping the X-ray Sky with SRG: First Results from eROSITA and ART-XC | Research Campus Garching, Germany | https://events.mpe.mpg.de/event/SRG2020/ |
17 Mar 2020 | 19 Mar 2020 | Accurate Flux Calibration for 21st Century Astrophysics | Baltimore, United States | http://www.stsci.edu/contents/events/stsci/2020/march/accurate-flux-calibration-for-21st-century-astrophysics?timeframe= |
18 Mar 2020 | 19 Mar 2020 | Astronomy from the Moon: the next decades | London, United Kingdom | https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2020/03/astronomy-moon/ |
21 Mar 2020 | 28 Mar 2020 | Moriond EW 2020 — 55th Rencontres de Moriond on Electroweak Interactions and Unified Theories | La Thuile, Italy | http://moriond.in2p3.fr/2020/ |
22 Mar 2020 | 27 Mar 2020 | The Interstellar Shocks School | Les Houches, France | https://isss.sciencesconf.org/ |
23 Mar 2020 | 27 Mar 2020 | IAU Symposium 360 Astropol2020 Astronomical Polarimetry 2020 – New Era of Multi-Wavelength Polarimetry | Hiroshima, Japan | https://astropol2020-iau.jp/ |
25 Mar 2020 | 28 Mar 2020 | UCLA Dark Matter 2020 — 14th symposium on Sources and Detection of Dark Matter and Dark Energy in the Universe | Los Angeles, CA, United States | https://conferences.pa.ucla.edu/dark-matter-2020/ |
28 Mar 2020 | 04 Apr 2020 | Moriond Cosmology 2020 — 55th Rencontres de Moriond on Cosmology | La Thuile, Italy | http://moriond.in2p3.fr/2020/ |
29 Mar 2020 | 9th International Fermi Symposium | Johannesburg, Azerbaijan | https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/mtgs/symposia/2020/ | |
29 Mar 2020 | 03 Apr 2020 | SMuK — 84. Jahrestagung der DPG und DPG-Frühjahrstagung: Sektion Materie und Kosmos | Bonn, Germany | https://bonn20.dpg-tagungen.de/ |
30 Mar 2020 | Globular Clusters at the Nexus of Star and Galaxy Formation | Santa Barbara, CA, United States | https://www.kitp.ucsb.edu/activities/clusters20 | |
30 Mar 2020 | 03 Apr 2020 | Thermal infrared astronomy - past, present and future | Garching, Munich, Germany | http://www.eso.org/sci/meetings/2020/IR2020.html |
30 Mar 2020 | 03 Apr 2020 | PHAROS Conference 2020: The multi messenger physics and astrophysics of neutron stars | Patras, Greece | https://indico.cern.ch/e/pharos2020 |
30 Mar 2020 | 03 Apr 2020 | Where the Star Formation Ends | Leiden, Netherlands | https://lorentzcenter.nl/lc/web/2020/1191/info.php3?wsid=1191&venue=Oort |
30 Mar 2020 | 03 Apr 2020 | Adaptive Optics Workshop Week | Porto, Portugal | https://centra.tecnico.ulisboa.pt/events/?id=941 |
06 Apr 2020 | 10 Apr 2020 | Cosmic Cartography 2020 — Exploring the Cosmic Web and Large-Scale Structure | Kashiwanoha, Japan | http://cosmic2020.ipmu.jp |
13 Apr 2020 | 15 Apr 2020 | Time-Domain Cosmology with Strong Gravitational Lensing | Kashiwa, Japan | https://indico.ipmu.jp/e/tdc_stronglens |
19 Apr 2020 | Growing Black Holes: Accretion and Mergers | Kathmandu, Nepal | http://nepal.oas.inaf.it/ | |
19 Apr 2020 | 24 Apr 2020 | ECLA2020 — European Conference on Laboratory Astrophysics ECLA 2020: Linking dust, ice and gas in space | Anacapri, Capri Island, Italy | http://www.frcongressi.it/ecla2020/ |
20 Apr 2020 | 23 Apr 2020 | THE LOCAL GROUP. Assembly and Evolution | Baltimore, Maryland, United States | http://www.stsci.edu/contents/events/stsci/2020/april/the-local-group-assembly-and-evolution?page=2&filterUUID=6fedb8a7- |
20 Apr 2020 | 23 Apr 2020 | 15th International Astronomical Consortium for High Energy Calibration (IACHEC) meeting | Pembroke, VA, United States | http://iachec.org/ |
20 Apr 2020 | 24 Apr 2020 | BEACON — Biennial European Astrobiology Conference | Fuencaliente de La Palma, Spain | http://europeanastrobiology.eu/BEACON2020 |
20 Apr 2020 | 24 Apr 2020 | The Sharpest Eyes on the Sky: A 2020 vision for high angular resolution astronomy | Exeter, United Kingdom | http://sites.exeter.ac.uk/sharpesteyes2020/ |
Begin | End | Title | Location | Website |
---|---|---|---|---|
2020-04-08 | 2020-04-10 | 3rd Sino-Italian Workshop on Astrostatistics | Roma IT🇮🇹 | https://asaip.psu.edu/meetings/all-meetings/postponed-3rd-sino-italian-workshop-on-astrostatistics |
03 May 2020 | 08 May 2020 | EGU General Assembly 2020 | Vienna, Austria | http://www.egu2020.eu |
10 May 2020 | 14 May 2020 | FIG Working Week 2020 | Amsterdam, The Netherlands | http://www.fig.net/fig2020/ |
2020-06-01 | 2020-10-05 | 16th Summer School in Statistics for Astronomers | University Park PA USA🇺🇸 | https://asaip.psu.edu/meetings/all-meetings/16th-summer-school-in-statistics-for-astronomers |
2020-06-08 | 2020-06-12 | IAU Symposium 362: The Predictive Power of Computational Astrophysics as a Discovery Tool | Chamonix FR🇫🇷 | https://asaip.psu.edu/meetings/all-meetings/iau-symposium-362-the-predictive-power-of-computational-astrophysics-as-a-discovery-tool |
2020-06-08 | 2020-06-12 | 2nd Summer School in Astroinformatics | University Park PA USA🇺🇸 | https://asaip.psu.edu/meetings/all-meetings/2nd-summer-school-in-astroinformatics |
2020-06-22 | 2020-06-24 | Planetary Science Informatics and Data Analytics Conference | https://asaip.psu.edu/meetings/all-meetings/planetary-science-informatics-and-data-analytics-conference | |
28 June 2020 | 04 July 2020 | AOGS 17th Annual Meeting | Gangwon, South Korea | TBA |
2020-07-18 | 2020-07-23 | 16th International Conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM 2020) | New York, USA美国 | https://asaip.psu.edu/meetings/all-meetings/16th-international-conference-on-machine-learning-and-data-mining-mldm-2020 |
August 2020 | August 2020 | IGS 2020 Workshop | UNAVCO/UCAR, Boulder CO | TBA |
15 August 2020 | 23 August 2020 | 43rd COSPAR Scientific Assembly | Sydney, Australia | http://www.cospar2020.org/ |
21 Sep 2020 | 25 Sep 2020 | ION GNSS+ 2020 | St. Louis, Missouri, USA | TBA |
01 October 2020 | 31 October 2020 | 22nd International Workshop on Laser Ranging [exact dates TBD] | Kunming, China🇨🇳 | TBA |
01 November 2020 | 30 November 2020 | 15th Meeting of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG) [exact dates TBD] | Vienna, Austria | TBA |
2020-12-08 | 2020-12-12 | ADASS 2020: Astronomical Data Analysis Software & Systems | Granada,Spain 🇪🇸 | https://asaip.psu.edu/meetings/all-meetings/adass-2020-astronomical-data-analysis-software-systems |
07 December 2020 | 11 December 2020 | AGU 2020 Fall Meeting | San Francisco, California, USA | TBA |
04 May 2020 | 08 May 2020 | IVOA Interoperability Meeting | Sydney, Australia | http://ivoa.net |
04 May 2020 | 29 May 2020 | The Accelerating Universe: The Physics and Astrophysics of Dark Energy and Gravitation | Munich, Germany | http://www.munich-iapp.de/accelerating-universe |
11 May 2020 | Uncovering the Physics of Formation of Globular Clusters and their Host Galaxies | Santa Barbara, CA, United States | https://www.kitp.ucsb.edu/activities/clusters-c20 | |
11 May 2020 | 14 May 2020 | Uncovering the Physics of Formation of Globular Clusters and their Host Galaxies | UC Santa Barbara, United States | https://www.kitp.ucsb.edu/activities/clusters-c20 |
11 May 2020 | 15 May 2020 | 17th AIP Thinkshop on “Protoplanetary Disk Chemodynamics” | Potsdam, Germany | https://thinkshop.aip.de/17 |
11 May 2020 | 15 May 2020 | CAFFELattes — Cosmological analyses featuring Galactic foreground emission | Montpellier, France | https://caffelattes.sciencesconf.org/ |
12 May 2020 | 15 May 2020 | THESEUS CONFERENCE 2020 — The Transient High-Energy Sky and Early Universe Surveyor | Malaga, Spain | https://www.isdc.unige.ch/theseus/theseus-conference-2020.html |
13 May 2020 | 20 May 2020 | 17th NRAO Synthesis Imaging Workshop | Socorro, NM, United States | http://www.cvent.com/events/17th-synthesis-imaging-workshop/event-summary-0d59eb6cd1474978bce811194b2ff961.aspx |
17 May 2020 | 20 May 2020 | Galactic and Extragalactic High Velocity Clouds Workshop | University of Georgia, Athens, GA, United States | http://www.physast.uga.edu/workshops/high-velocity-clouds |
18 May 2020 | Massive Stars Near and Far | Ballyconnell, Cavan, Ireland | https://iau.org/science/meetings/future/symposia/2523/ | |
18 May 2020 | 20 May 2020 | Distorted Astrophysical Discs: New Insights and Future Directions | Cambridge, United Kingdom | https://www.kicc.cam.ac.uk/events/distorted_discs |
25 May 2020 | 29 May 2020 | Alvio@80: Conference in honor of Alvio Renzini | Island of Crete, Greece | https://alvio80.org/ |
25 May 2020 | 29 May 2020 | XRU2020 — The X-ray Universe 2020 | ESTEC/ESA, Noordwijk, Netherlands | https://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/2020-symposium |
25 May 2020 | 29 May 2020 | 9ICPDP 2020 — 9th International Conference on the Physics of Dusty Plasmas | Moscow, Russia | https://9icpdp.cosmos.ru/ |
31 May 2020 | 04 Jun 2020 | 236th Meeting of the American Astronomical Society | Madison, France | https://aas.org/meetings/aas236 |
01 Jun 2020 | 05 Jun 2020 | TOE III: from Solar System to Exoplanets | Lamego, Douro Valley, Portugal | http://www.iastro.pt/toe3/ |
01 Jun 2020 | 05 Jun 2020 | Michigan Cosmology Summer School | Ann Arbor, United States | https://sites.google.com/a/umich.edu/cosmology-summer-school-2020/ |
01 Jun 2020 | 26 Jun 2020 | PLANET FORMATION: FROM DUST COAGULATION TO FINAL ORBITAL ASSEMBLY | Garching, Germany | http://www.munich-iapp.de/planetformation |
07 Jun 2020 | 13 Jun 2020 | QUARKS-2020 — XXI Seminar on High Energy Physics | Pereslavl-Zalessky, Russia | https://indico.quarks.ru/event/2020/ |
08 Jun 2020 | 10 Jun 2020 | YAGN20 — Young Astronomers on Galactic Nuclei | Copenhagen, Denmark | https://indico.nbi.ku.dk/event/1305/ |
08 Jun 2020 | 11 Jun 2020 | AwRI2020 — Astronomy with Radioactive Isotopes | Budapest, Hungary | https://indico.cern.ch/event/820113/ |
08 Jun 2020 | 12 Jun 2020 | IAU Symposium 362 — The predictive power of computational astrophysics as a discovery tool | Chamonix, France | http://iaus362.astro.unistra.fr/IAUS362.html |
08 Jun 2020 | 12 Jun 2020 | LSST@EUROPE 4: Shaping the European contribution to LSST | Rome, Italy | https://indico.ict.inaf.it/e/LSST_EUROPE4 |
14 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2020 | Yokohama, Japan | http://spie.org/SPIE_Astronomical_Telescopes_Conference |
14 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | SPIE AS20 — SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2020 | Yokohama, United States | http://spie.org/SPIE_Astronomical_Telescopes_Conference |
14 Jun 2020 | 05 Jul 2020 | Aspen Center for Physics Summer Workshop: Black Hole Formation, Accretion, and Outflows Through Cosmic Time | Aspen, Colorado, United States | https://www.aspenphys.org/physicists/summer/program/currentworkshops.html |
15 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | Extragalactic jets on all scales - launching, propagation, termination | Heidelberg, Germany | http://www2.mpia-hd.mpg.de/~jets2020/ |
15 Jun 2020 | 20 Jun 2020 | The International Astrophysics and Space Conference 2020 | Tbilisi, Georgia | http://www.astronomia.ge/ |
16 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | RATOP2020 — Relativistic astrophysics, Theory and observational perspectives | Warsaw, Poland | http://www.cft.edu.pl/ratop2020 |
21 Jun 2020 | COOL STARS 21: Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun | Toulouse, France | https://coolstars21.github.io/ | |
21 Jun 2020 | 25 Jun 2020 | Gemini Science Meeting: 20th Anniversary and Beyond | Seoul, South Korea | https://www.gemini.edu/gsm2020 |
21 Jun 2020 | 27 Jun 2020 | Neutrino 2020 — XIX International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics | Chicago, Illinois, United States | https://conferences.fnal.gov/nu2020/ |
22 Jun 2020 | 24 Jun 2020 | Planetary Science Informatics and Data Analytics 2020 Conference | Madrid, Spain | https://www.cosmos.esa.int/web/psida-2020 |
22 Jun 2020 | 26 Jun 2020 | ICSLS2020 — 25th InternationaI Conference on Spectral Line Shapes | Caserta, Italy | http://www.icsls2020.unicampania.it/ |
23 Jun 2020 | 25 Jun 2020 | Multiphase Gas in Galaxy Groups | Charlottesville, VA, United States | https://science.nrao.edu/facilities/alma/naasc-workshops/multiphase_gas/index |
29 Jun 2020 | 03 Jul 2020 | The Physics of Star Formation: From Stellar Cores to Galactic Scales | Lyon, France | https://cral.univ-lyon1.fr |
29 Jun 2020 | 03 Jul 2020 | RUSGRAV-17 — 17th Russian Gravitational Conference â International Conference on Gravitation, Cosmology and Astrophysics | Saint Petersburg, Russia | http://rusgrav.spbstu.ru/2020/ |
06 Jul 2020 | 14th Asia-Pacific Regional IAU Meeting (APRIM) | Perth, Western Australia, Australia | http://www.aprim2020.org/ | |
06 Jul 2020 | 09 Jul 2020 | The First Penn State SETI Symposium | State College, Pennsylvania, United States | https://sites.psu.edu/setisymposium2020/ |
06 Jul 2020 | 10 Jul 2020 | Gamma2020 — 7th Heidelberg International Symposium on High-Energy Gamma-Ray Astronomy | Barcelona, Spain | https://indico.icc.ub.edu/e/gamma2020 |
06 Jul 2020 | 10 Jul 2020 | Illuminating the Dusty Universe: A Tribute to the Work of Bruce Draine | Florence, Italy | https://web.astro.princeton.edu/IlluminatingTheDustyUniverse |
06 Jul 2020 | 10 Jul 2020 | MULTIPHASE AGN FEEDING & FEEDBACK II: Linking the Micro to Macro Scales in Galaxies, Groups, and Clusters | Sesto/Sexten, Italy | https://www.sexten-cfa.eu/event/multiphase-agn-feeding-feedback-ii-linking-the-micro-to-macro-scales-in-galaxies-groups-and-clusters/ |
06 Jul 2020 | 10 Jul 2020 | A COMPREHENSIVE VIEW OF GALAXY EVOLUTION FROM THE MILKY WAY TO I ZWICKY 18 (A conference in honor of Monica Tosi). | Sesto/Sexten, Italy | https://www.sexten-cfa.eu/event/a-comprehensive-view-of-galaxy-evolution-from-the-milky-way-to-i-zwicky-18/ |
09 Jul 2020 | 17 Jul 2020 | IFAS6 - Indo-French Astronomy School - Spectroscopy: Treasures in the voxels | Lyon, France | https://ifas6.sciencesconf.org/ |
12 Jul 2020 | EPoS 2020 — The Early Phase Star Formation - Insights from Dynamics | MPG Conference Center Castle Ringberg, Tegernsee, Germany | http://www.mpia.de/homes/stein/EPoS/2020/2020.php | |
12 Jul 2020 | 17 Jul 2020 | TASC6/KASC13 Workshop | Leuven, Belgium | https://fys.kuleuven.be/ster/tasc6 |
13 Jul 2020 | 16 Jul 2020 | Taking the Temperature: Statistical Nuclear Physics for Astrophysics and Applications | Athens, Ohio, United States | https://inpp.ohio.edu/~t3/ |
13 Jul 2020 | 17 Jul 2020 | Dust2020 — The Rise of Metals and Dust in Galaxies through Cosmic Time | Marseille, France | https://metals-dust.sciencesconf.org/ |
14 Jul 2020 | 16 Jul 2020 | Compact Objects and Energetic Phenomena in the Multi-Messenger Era | Saint Paul, Minnesota, United States | http://go.nrao.edu/ngvla20 |
20 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | Hot Stars: Life with Circumstellar Matter | Almaty, Kazakhstan | https://almaty-stars2020.org |
20 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | Physics of Neutron Stars - 2020 | Saint Petersburg, Russia | http://www.ioffe.ru/astro/NS2020/ |
20 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | 2020 Sagan Summer Workshop on Extreme Precision Radial Velocity | Pasadena, California, United States | http://nexsci.caltech.edu/conferences/ |
27 Jul 2020 | Exoplanets III | Heidelberg, Germany | http://mpia.de | |
27 Jul 2020 | 30 Jul 2020 | NWCS20 — SIAM Conference on Nonlinear Waves and Coherent Structures | Bremen, Germany | https://www.siam.org/Conferences/CM/Conference/nwcs20 |
27 Jul 2020 | 31 Jul 2020 | GAP TRANSIENTS/INTERMEDIATE LUMINOSITY OPTICAL TRANSIENTS: GIANT EURPIONS OR STELLAR MERGERS? | Alta Pusteria, Italy | https://www.sexten-cfa.eu/event/intermediate-luminosity-optical-transients-giant-eruptions-or-stellar-mergers/ |
15 Aug 2020 | 43rd COSPAR Scientific Assembly and Associated Events | Sydney, Australia, Australia | http://www.cospar-assembly.org | |
15 Aug 2020 | 22 Aug 2020 | COSPAR2020 — Unifying planetary system formation out of elementary building blocks: from dust, gas and ice to our Solar System and exoplanets | Sydney, Australia | https://www.cospar2020.org/ |
17 Aug 2020 | EUROWD20: 22nd European Workshop on White Dwarfs | Tbingen, Germany | https://uni-tuebingen.de/de/146034 | |
24 Aug 2020 | 28 Aug 2020 | SFDE2020 — Star formation in different environments 2020 | Quy Nhon, Vietnam | https://icisequynhon.com/conferences/sfde |
25 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | IAU365 — IAU Symposium 365: Dynamics of solar and stellar convection zones and atmospheres | Moscow, Russia | http://iaus365.sinp.msu.ru/ |
06 Sep 2020 | IWARA2020 — 9th International Workshop on Astronomy and Relativistic Astrophysics | Mexico City, Mexico | https://indico.cern.ch/event/822124/overview | |
2020-09-07 | 2020-09-11 | SKA science conference and Key Science Project workshop 2020 | Johannesburg,Africa | https://indico.skatelescope.org/event/633/ |
06 Sep 2020 | 12 Sep 2020 | IWARA2020 - 9th International Workshop on Astronomy and Relativistic Astrophysics | Mexico City, Mexico | https://indico.cern.ch/event/822124/overview |
06 Sep 2020 | 12 Sep 2020 | Planetary Science: The Young Solar System | ICISE, Quy Nhon, Vietnam, Vietnam | https://www.icisequynhon.com/conferences/2020/planetary_science/ |
07 Sep 2020 | 11 Sep 2020 | IPA 2020 — Interplay between Particle and Astroparticle physics 2020 | Vienna, Austria | https://indico.cern.ch/event/837621/ |
07 Sep 2020 | 11 Sep 2020 | The Epoch of Galaxy Quenching: Understanding the Decline in Star Formation from Cosmic Noon to the Present | Cambridge, United Kingdom | https://www.kicc.cam.ac.uk/events/quenching |
13 Sep 2020 | 17 Sep 2020 | HEAD18 — 18th Meeting of the High Energy Astrophysics Division | Tucson, AR, United States | https://aas.org/meetings/head18 |
14 Sep 2020 | 18 Sep 2020 | Wheel of Star Formation: A conference dedicated to Prof. Jan Palouš | Prague, Czech Republic | https://janfest2020.asu.cas.cz |
14 Sep 2020 | 18 Sep 2020 | ESO-ESA JOINT 2020 SCIENCE WORKSHOP: NEW SCIENCE IN THE MULTI-MESSENGER ERA | Garching, Munich, Germany | http://www.eso.org/sci/meetings/2020/eso_esa_conference.html |
14 Sep 2020 | 18 Sep 2020 | EANAM2020 — The 9-th East Asian Numerical Astrophysics Meeting | Tenbusu Naha, Okinawa, Japan | http://hpc.imit.chiba-u.jp/eanam9/ |
14 Sep 2020 | 18 Sep 2020 | Advances and Challenges in Computational Relativity | Providence, Rhode Island, United States | https://icerm.brown.edu/programs/sp-f20/w1/ |
21 Sep 2020 | Conditions and Impact of Star Formation - Across Times and Scales | Puerto Varas or Valdivia, Chile | https://www.sfb956.de/science/overview | |
